店铺首页>产品
53SMA-50-0-2/111NE SMA射频弯角
- 品牌:HUBER+SUHNER
- 价格: 面议
- 产品型号:53_SMA-50-0-2/111_NE
- 原产地:瑞士
- 产品数量:267
- 产品关键字: HUBER+SUH
- 所属行业: 其他电子元器件
- 发布时间:2025/4/18 17:59:34
产品描述
| 品牌 | HUBER+SUHNER |
| 型号 | 53_SMA-50-0-2/111_NE |
| 公司性质 | 私营企业 |
| 所在区域 | 广东深圳市 |
| 所在行业 | 其他电子元器件 |
品牌: huber+suhner
型号: 53_sma-50-0-2/111_ne
53_sma-50-0-2/111_ne huber+suhner dc-18ghz sma弯角转接头
资料&selected=1&search=&display=12&unit=si&step=2&col=1&sort=asc&vt=12420&p_query=53_sma-50-0-2/111_ne&cls=6a059863f1cf46e9&list=d&listed=2&prm=105f4592bae9ea106fd38ed3787925dc
| item details | [electrical] [mechanical] [environmental] [material]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| huber+suhner type | 53_sma-50-0-2/111_ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| connector deion | l-adaptor plug/jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / pattern / highlights |
• sma to sma - type /pattern 53 • configuration: within
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| item number | 22660064 (rev. f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data sheet |
53_sma-50-0-2/111_ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| outline drawing |
53_sma-50-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/ec (rohs) | pliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/ec (weee) | no special marking needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/53/ec (elv) | pliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interface standards | iec 60169-15; mil-std-348a/310; cecc 22110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mechanical data | jump to [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| connector gender1 | interface sma | plug (male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| connector gender2 | interface sma | jack (female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coupling nut torque min | 0.8 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| electrical data | jump to [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| impedance | 50 | ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interface freq max | 18 | ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| environmental and general data | jump to [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operating temp. range | -65 … 165 | °c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weight | 0.0063 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| number of matings | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| packaging[pce] | single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| material data | jump to [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/ec (rohs) | pliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/ec (weee) | no special marking needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/53/ec (elv) | pliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sma plug (male) – interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piece part | material | color / plating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centre contact | copper beryllium alloy | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| outer contact | copper beryllium alloy | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| insulator | pfa / ptfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| body | copper beryllium alloy | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coupling nut | bronze | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gasket | mvq (silicone rubber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sma jack (female) – interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piece part | material | color / plating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centre contact | copper beryllium alloy | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| outer contact | copper beryllium alloy | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| insulator | pfa / ptfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| body | copper beryllium alloy | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击展开
联系我们
- 深圳市胜海微科技有限公司
- 联系人:张先生
- 电话:075523344758
- 手机:13430514260
- 拔通电话
- QQ:
- 邮箱:shw13430514260@126.com
- 地址:广东深圳市宝安区观澜新田吉坑村观平家园B栋1102室