店铺首页>产品
瑞士 HUBER+SUHNER DC-18GHz 2W N型 射频微波同轴高频RF 假负载
- 品牌:HUBER+SUHNER
- 价格: ¥120元
- 产品型号:DC-18GHz 2W N型
- 原产地:瑞士
- 产品数量:82
- 产品关键字: 射频微波同轴负载
- 所属行业: 其他电子元器件
- 发布时间:2025/4/18 18:01:19
产品描述
| 品牌 | HUBER+SUHNER |
| 型号 | DC-18GHz 2W N型 |
| 公司性质 | 私营企业 |
| 所在区域 | 广东深圳市 |
| 所在行业 | 其他电子元器件 |
深圳市胜海微科技有限公司
地 址: 深圳市宝安区观澜新田吉坑村观平家园b栋1102室
电 话:
传 真:
手 机:
邮 箱:2335256167@qq.
q q:2335256167
联 系 人: 张 小姐
进口 huber+suhner dc-18ghz 2w n型 射频微波同轴高频rf 假负载
质量包好,包能用 可提供详细测试图 请放心购买
品牌: huber+suhner
型号: huber+suhner
、
| item details |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| huber+suhner type | 84005597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termination deion | standard termination, low power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / configuration
highlights |
? n (m) – type
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| item number | 84005597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/ec (rohs) | pliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/53/ec (elv) | pliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interface standard1 | iec 60169-16; mil-std-348a/304; cecc 22210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| electrical data | jump to [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nominal impedance1 | interface n - plug (male) | 50 | ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| average power | to 25 °c ambient temperature
linearly derated to 1 w at 125 °c ambient temperature graphsee below | 2 | w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peak power | during max. 5 μs (duty cycle 0.05 %) | 1000 | w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frequency range frame | 0 to 18 | ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vswr frame | ≤ 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| return loss frame | > 19.08 | db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. return loss vs. frequency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击展开
联系我们
- 深圳市胜海微科技有限公司
- 联系人:张先生
- 电话:075523344758
- 手机:13430514260
- 拔通电话
- QQ:
- 邮箱:shw13430514260@126.com
- 地址:广东深圳市宝安区观澜新田吉坑村观平家园B栋1102室